Dates & Prices
Start Date | End Date | Brochure Price | Action |
---|---|---|---|
2021-05-11 | 2021-05-18 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-05-18 | 2021-05-25 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-05-25 | 2021-06-01 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-06-01 | 2021-06-08 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-06-08 | 2021-06-15 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-06-15 | 2021-06-22 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-06-22 | 2021-06-29 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-06-29 | 2021-07-06 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-07-06 | 2021-07-13 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-07-13 | 2021-07-20 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-07-20 | 2021-07-27 | 1,395.00 | Get A Quote Best Value |
2021-08-10 | 2021-08-17 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-08-17 | 2021-08-24 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-08-24 | 2021-08-31 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-08-31 | 2021-09-07 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-07 | 2021-09-14 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-08 | 2021-09-15 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-09 | 2021-09-16 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-10 | 2021-09-17 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-11 | 2021-09-18 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-12 | 2021-09-19 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-13 | 2021-09-20 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-14 | 2021-09-21 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-15 | 2021-09-22 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-16 | 2021-09-23 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-17 | 2021-09-24 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-18 | 2021-09-25 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-19 | 2021-09-26 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-20 | 2021-09-27 | 1,495.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-21 | 2021-09-28 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-22 | 2021-09-29 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-23 | 2021-09-30 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-24 | 2021-10-01 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-25 | 2021-10-02 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-26 | 2021-10-03 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-27 | 2021-10-04 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-28 | 2021-10-05 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-29 | 2021-10-06 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-09-30 | 2021-10-07 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-01 | 2021-10-08 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-02 | 2021-10-09 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-03 | 2021-10-10 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-04 | 2021-10-11 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-05 | 2021-10-12 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-06 | 2021-10-13 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-07 | 2021-10-14 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-08 | 2021-10-15 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-09 | 2021-10-16 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-10 | 2021-10-17 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-11 | 2021-10-18 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-12 | 2021-10-19 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-13 | 2021-10-20 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-14 | 2021-10-21 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-15 | 2021-10-22 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-16 | 2021-10-23 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-17 | 2021-10-24 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-18 | 2021-10-25 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-19 | 2021-10-26 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
2021-10-20 | 2021-10-27 | 1,595.00 | Get A Quote Best Value |
Note: Departures appearing above in green are guaranteed to operate by the tour operator.
Airfare Disclaimer
A NOTE ABOUT AIRFARE: We encourage you to buy your airfare from the tour
operator, because if your tour cancels then your airlines tickets will be
covered. Purchasing flights separately at a lesser rate and incorporating it
with a Non-Guaranteed Departure Date can result in loss of total cost of your
flight investment. Depending on the fare rules, flights may be Non-Refundable
and/or Non-Transferable. Neither the tour operator and/or Atlas Cruises &
Tours will be held responsible for loss if a tour is cancelled for Lack of
Participation.
Documents
TRAVEL DOCUMENTS: Necessary Travel Documents such as Passports and Visas
is the responsibility of the traveler. Passports must be valid six months from
your return travel date.
Call For Latest Availability
Caravan's tours sell out fast! Please call before confirming other travel arrangements to verify availability and place a complimentary hold on your preferred departure date. Other dates may be available. You can reserve space free for up to 3 days, then a $300 deposit per person is due. Full payment is due 60 days prior to departure.2021 Price Per Person Range - $U.S.
Double
$1395 - 1595
Triple
$1295 - 1495
Single
$1875 - 2075
Plus Taxes and Fees:
Double $185; Triple $167; Single $245
Caravans $99 Travel Protection Plan
Caravans $99 travel protection plan offers peace of mind if you cancel for any reason whatsoever prior to the departure of the tour. The travel protection plan also includes air, baggage, evacuation and medical coverage.Airport Transfer Information
Arrival Transfers
Caravans Boston, Massachusetts hotel the Embassy Suites Logan Airport, provides 24 hour courtesy shuttles from Logan Airport (BOS). Upon arrival at the airport, request a pickup using the hotel courtesy phone at the baggage claim area. Because the hotel is located on airport property, taxi service is of limited availability and costs an $8.00 flat fee.
Departure Transfers
Caravan's vacation packages provide a departure transfer to Logan Airport (BOS) in Boston, Massachusetts, arriving at 10:00 a.m. on the day the tour ends. Please schedule flights after 12:00 p.m.
All prices are per person, double occupancy, subject to availability and are quoted in U.S. Dollars. These pages are not endorsed or supported by the tour operator in any way. All information presented is based on promotional material provided by the tour operator. All prices, itineraries, accommodations and dates are subject to change without notice and at any time by the tour operators. Availability is limited and must be reconfirmed at time of booking. The prices on this website are not guaranteed. We are not responsible for errors, omissions, or changes in pricing. Please call us toll free at 1-800-942-3301 to confirm availability and pricing.